Цены на вторичную герметизацию межпанельных швов
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Выборочная герметизация швов без вскрытия. | м.п. | от 600р. |
Выборочная герметизация швов со вскрытием до 25% без замены вилатерма. | м.п. | от 650р. |
Выборочная герметизация швов со вскрытием с заменой вилатерма до 25%. | м.п. | от 700р. |
Выборочная герметизация швов со вскрытием с заменой вилатерма 100%. | м.п. | от 800р. |
Выборочная герметизация швов по технологии ТЕПЛЫЙ ШОВ . | м.п. | от 900р. |
Выборочная герметизация швов по технологии ТЕПЛЫЙ ШОВ через шприцевание. | м.п. | от 820р. |
Сплошная герметизация швов без вскрытия . | м.п. | от 500р. |
Сплошная герметизация швов с частичным вскрытием и заменой вилатерма до 25%. | м.п. | от 600р. |
Сплошная герметизация швов со 100% вскрытием и заменой вилатерма до 25%. | м.п. | от 700р. |
Сплошная герметизация швов со 100% вскрытием и полной заменой вилатерма. | м.п. | от 760р. |
Сплошная герметизация швов по технологии ТЕПЛЫЙ ШОВ. | м.п. | от 900р. |
Сплошная герметизация швов без вскрытия по технологии ТЕПЛЫЙ ШОВ через шприцевание . | м.п. | от 700р. |
Сплошная герметизация швов с полным вскрытием ТЕПЛЫЙ ШОВ | м.п. | от 1000р. |
Подробная информация
Технология теплый шов включает в себя:
1. Удаление старой мастики и утеплителя полностью.
2. Нанесение пены в глубь шва.
3. Укладка утеплителя (вилатерм).
4. Нанесение мастики.
Обеспечивает теплоизоляцию на 50% выше чем просто с вилатермом, срок службы такого шва увеличивается на 5 лет минимум.
Цены указаны с учетом материалов и НДС.
Гарантия на выборочный ремонт: 12 месяцев.
Гарантия на сплошной ремонт: 36 -60 месяцев.
Цены на услуги промышленного альпинизма
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
Услуги промышленного альпинизма | Ед. | от 15000р. |
Цены на кровельные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Один слой наплавить | М2 | 400р. |
Два слоя наплавить | М2 | 750р. |
Праймирование | п.м. | 160р. |
Демонтаж парапета | м.п. | 500р. |
Монтаж парапета | м.п. | 700р. |
Демонтаж капельника, отлива | м.п. | 120р. |
Монтаж капельника, отлива | м.п. | 400р. |
Герметизация фальца парапета | м.п. | 500р. |
Стяжка с армированием | М2 | 1000р. |
Удаление старого покрытия | М2 | 300р. |
Косметический ремонт кровли с материалом унифлекс в 2 слоя | М2 | от 1800 р. |
Капитальный ремонт кровли с материалом унифлекс в 2 слоя | М2 | от 2500р. |
Капит.ремонт с устройством пирога | М2 | 4000р. |
Капитальный ремонт металлической кровли с материалом | М2 | от 4000р. |
Подробная информация
Все обозначенные в прайсе высотные работы выполняют опытные промышленные альпинисты. Цена на услуги промышленных альпинистов Строй Групп может варьироваться – в зависимости от особенностей объекта и объема высотных работ. Именно поэтому детальный сметный расчет мы предоставляем Заказчику только после осмотра объекта, или получения технического задания. После утверждения итоговой сметы с каждым клиентом заключается договор, по которому мы несём гарантийные обязательства за качество выполненных нами высотных работ.
Компания Строй Групп располагает серьезным штатом профессиональных высотников различных специальностей, а также собственной производственной базой, снаряжением и автотранспортом. Это позволяет нам обеспечить высокую оперативность реагирования – круглосуточно и без выходных. Мы эффективно решаем как типовые, так и сложные нестандартные задачи. Среди наших клиентов многие государственные эксплуатирующие организации, ЖЭКи, ДЕЗы, ТСЖ, ЖСК, а также большое количество частных заказчиков. На все работы промышленных альпинистов в Санкт-Петербурге цены устанавливаются максимально гибко. Более того, в рамках проектов мы вы выполняем множество дополнительных бесплатных услуг (диагностика, консультации, логистическое сопровождение объекта и пр.), что делает предложение Строй Групп особенно выгодным для наших Заказчиков.
Цены на фасадные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Косметический ремонт фасада | кв. м. | от 1500 р |
Капитальный ремонт фасада | кв. м. | от 2200 р. |
Мокрый фасад (клей, минвата, грибки, клей, сетка, штукатурка, покраска) | кв. м. | от 1000 р. |
Покраска 1 слой | кв.м. | 100 р. |
Покраска 2 слоя | кв.м. | 180 р. |
Частичный ремонт фасада | кв.м. | от 1500 р. |
Оштукатуривание фасада в один слой | кв.м. | от 500 р. |
Оштукатуривание фасада в два слоя по сетке | кв. м. | от 750 р. |
Шпаклевка фасада в один слой | кв.м. | 250 р. |
Шпаклевка фасада в два слоя | кв.м. | 400 р. |
Грунтовка фасада 1 слой | кв. м. | 70 р. |
Помывка фасада из АВД | кв. м. | от 80 р. |
Монтаж штукатурной сетки | кв. м. | 100 р. |
ГИДРОФОБИЗАЦИЯ | кв. м. | от 250 р. |
Восстановление карнизных тяг | кв. м. | от 3500 р. |
Реставрация лепнины | ед. | от 15000 р. |
Покраска жилых и переходных балконов
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Покраска жилых балконов с материалом | ед. | от 5000 р. |
Покраска переходных балконов с материалом | ед. | от 7000 р. |
Цены на покраску металлоконструкций и огнезащиту
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
ОКРАСКА ФЕРМ И БАЛОК | кв.м. | от 250 р. |
ОКРАСКА ВЕНТИЛЯЦИИ | кв.м. | от 200 р. |
ПОКРАСКА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ | кв.м. | от 200 р. |
ОКРАСКА КРЫШИ | кв.м. | от 150 р. |
ПОКРАСКА КОРПУСОВ КОРАБЛЕЙ | кв. м. | от 150 р. |
ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | кв. м. | от 150 р. |
ОГНЕЗАЩИТА. ВЕНТИЛЯЦИЯ | кв. м. | от 150 р. |
ПОКРАСКА КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ | кв. м. | от 150 р. |
ОКРАСКА СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | кв. м. | от 250 р. |
ОКРАСКА ЗАБОРОВ | кв. м. | от 120 р. |
ЭКСПРЕСС ПОКРАСКА | кв. м. | от 250 р. |
Цены на промышленные полы
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Подготовительные работы | кв.м. | 100 р. |
Армирование 1 слой | кв.м. | 180 р. |
Устройство сетки | кв.м. | 100 р. |
Приемка бетона | кв.м. | 150 р. |
Шлифовка пола под диск или лопасти | кв. м. | 150 р. |
Нарезка швов и укладка герметика или резинки | кв. м. | 150 р. |
Цены на мойку фасадов, окон, лоджий
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Мойка окон и витражей, при работе изнутри здания | кв.м. | 25 р. |
Мойка окон и витражей. при использовании альпинистов, сплошняком | кв.м. | 30 р. |
Мойка окон и витражей при использовании альпинистов, выборочно | кв.м. | От 60 до 75 р. |
Мойка фасада. Помывка сплошного остекления фасадов | кв.м. | от 25 до 35 р. |
Цены на уборку снега, наледи и сосулек
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Уборка снега с кровли | Метр квадратный | 25-40р. |
Очистка периметра крыши на расстояние 1.5 м от края | Метр погонный | 50-80р. |
Удаление наледи | Метр погонный | 45-60р. |
Удаление сосулек | Метр погонный | 35-50р. |
Обслуживание кровли в зимний период. Уборка снега, наледи, сосулек | Метр квадратный | 15-25р. |